Таблица конструкций для SLA/DLP-печати
Таблица 12.1 - SLA/DLP-печать элементов конструкции
Элемент | Рекомендуемое значение |
Поддерживаемые стенки | 0,5 мм Толщина стенок зависит от длины, более длинные стенки требуют большей толщины. Толщина поддерживаемых стенок не должна быть меньше 0,5 мм. |
Неподдерживаемые стенки | 1,0 мм Во избежание коробления или отделения стенки от детали во время печати, толщина неподдерживаемых стенок должна быть не меньше 1,0 мм. |
Отвесы | 1,0 мм Все отвесы без опоры должны иметь дину не более 1,0 мм и угол не меньше 19°. |
Рельефные и гравированные элементы | Рельефные = 0,1 мм, гравированные = 0,4 мм Рельефные элементы должны быть минимум на 0,1 мм выше поверхности, на которой расположены, а глубина гравированных элементов должна составлять не более 0,4 мм. При малых размерах обычно рельефные элементы имеют лучшее качество печати чем гравированные. |
Выходные отверстия | 4 мм Для эффективного стока связующего вещества из полых секций, диаметр выходных отверстий должен быть не меньше 4 мм. Конструкция должна содержать как можно больше выходных отверстий в верхней и нижней части печатного образца. |
Отверстия | 0,5 мм |
Отверстия диаметром менее 0,5 мм по осям X, Y, Z могут слипаться во время печати. |