Следующая таблица обобщает все правила конструирования для каждой из технологий. Эта таблица служит полезным источником при намерении определить, какая технология наилучшим образом подходит для конкретной конструкции.
Следует отметить, что значения, представленные в этой таблице, являются общими рекомендациями и могут варьироваться в зависимости от конкретного типа принтера или используемого материала.
| Поддерживаемые стенки | Неподдерживаемые стенки | Опора | Рельефные и Гравированные элементы | Горизонтальные мосты | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| FFF-печать | 0,8 мм | 0,8 мм | 45° | 0,6 мм шириной и 2 мм высотой | 10 мм |
| SLA/DLP-печать | 0,5 мм | 1,0 мм | Опора требуется всегда | 0,4 мм шириной и высотой | X |
| SLS-печать | 0,7 мм | X | X | 0,1 мм шириной и высотой | X |
| Струйного нанесения материала | 1,0 мм | 1,0 мм | Опора требуется всегда | 0,5 мм шириной и высотой | X |
| Струйное нанесение связующего вещества | 2,0 мм | 3,0 мм | X | 0,5 мм шириной и высотой | X |
| Печать металлом | 0,4 мм | 0,5 мм | Опора требуется всегда | 0,1 мм шириной и высотой | 2,0 мм |
| Отверстия | Соединения/ подвижные детали | Выходные отверстия | Минимальные размеры элементов | Диаметр шпильки | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| FFF-печать | Ø2,0 мм | 0,5 мм | X | 2,0 мм | 3,0 мм |
| SLA/DLP-печать | Ø0,5 мм | 0,5 мм | 4,0 мм | 0,2 мм | 0,5 мм |
| SLS-печать | Ø1,5 мм | 0,3 мм для подвижных деталей и 0,1 мм для соединений | 5,0 мм | 0,8 мм | 0,8 мм |
| Струйного нанесения материала | Ø0,5 мм | 0,2 мм | X | 0,5 мм | 0,5 мм |
| Струйное нанесение связующего вещества | Ø1,5 мм | X | 5,0 мм | 2,0 мм | 2,0 мм |
| Печать металлом | Ø1,5 мм | X | 5,0 мм | 0,6 мм | 1,0 мм |
Подробнее о каждом методе печати:
- Общие принципы конструирования для 3D-печати
- Описание элементов конструкций для 3D-печати
- Конструирование для FFF/FDM
- Конструирование для SLA/DLP
- Конструирование для SLS
- Конструирование для струйного нанесения связующего (Binder Jetting)
- Конструирование для DOD
- Конструирование для технологий DMLS/SLM



















